Frecuencia de trabajo: | 570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MH | Poder del RF: | 2 vatios |
---|---|---|---|
Modo a dos caras: | TDD | Resistencia de la batería: | 4 horas (carga completa) |
Modulación: | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM | Interfaz en serie: | Tasa de bits hasta 115200bps (9600-115200bps ajustables) |
Puerto serie: | puerto 1*Serial (a petición) | Cargador de arranque: | U-bota |
Alta luz: | wireless hd video transmitter,long range video transmitter |
Sistema de transmisión ad hoc de la gama larga de la red HD del IP del multi-salto inalámbrico de la MALLA
Indroction:
ST9502MD es dispositivo inalámbrico de la red del ancho de banda de la dual-banda de MIMO un alto, crea las redes locales que recogen datos, comparten mensajes, y conectan con Internet con la malla de la partícula, que puede realizar la red inalámbrica dedicada de alto rendimiento, tiene capacidad fuerte de la transmisión de la no-línea-de-vista, y apoya los teléfonos móviles, los ordenadores y otros dispositivos terminales para tener acceso a la red con 2.4GHz WiFi. Al mismo tiempo, puede apoyar GPS y tiene especialmente diseño para los usos portátiles.
Características principales:
Frecuencia 570~590MHz/1400~1420MHz
Ayuda 2*2 MIMO
Poder 1/2/10/20watts del RF para la opción
Ancho de banda de la frecuencia: 5/10/20Mhz
A bordo 200mW 2.4GHz WiFi
Ayuda GPS
Velocidad móvil >200km/h de la ayuda
Frecuencia de trabajo |
570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MHz (a petición) |
Cargador de arranque | U-bota |
2412-2462MHz (Wifi) | Linux | 3.18.19 | |
1559-1577MHz (GPS) | Red atada con alambre | Dirección IP configurable | |
Ancho de banda | 5/10/20MHz | Subnet mask configurable | |
20MHz (Wifi) | Red inalámbrica | Frecuencia de trabajo ajustable | |
Poder del RF | 2Watts | Ancho de banda ajustable | |
0.2W (Wifi) | Poder del RF ajustable | ||
Sensibilidad de Rx | -92dBm | Ayuda ad hoc | |
Nodo de la ayuda 42 máximo | |||
-90dBm (Wifi) | ESSID/BSSID configurable | ||
Modo a dos caras | TDD | Modos de la tarifa adaptante de las ayudas y de la tarifa fija | |
Modulación | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM | ||
Modo de la diversidad | Transmitiendo y recibiendo diversidad | Optimización de la distancia de la ayuda | |
Ancho de banda por aguas arriba y rio abajo | Ancho de banda bidireccional hasta 80Mbps | Ajuste de la ayuda RTS/CTS | |
40Mbps (Wifi) | Exhibición de situación de la conexión | ||
Antena | 2*N tipo interfaz de la antena | Wifi | Frecuencia de trabajo ajustable |
interfaz de la antena de 1*Wifi SMA | Poder del RF ajustable | ||
interfaz de la antena de 1*GPS SMA | Modo de la ayuda AP | ||
Ethernet | interfaz de Ethernet 1*100Mbps | ESSID configurable | |
Interfaz en serie | Tasa de bits hasta 115200bps (9600-115200bps ajustable) | ||
Indicador | 1*System indica el indicador luminoso | Apoya modo adaptante de la tarifa | |
indicador luminoso de la situación 1*Ethernet | Ayuda WMM/802.11e QoS | ||
1*Wifi indica el indicador luminoso | Optimización de la distancia de la ayuda | ||
indicador luminoso de la fuerza de señal 3*Network | Ajuste de la ayuda RTS/CTS | ||
Llave | botón 1*Reset | Filtración de la dirección MAC de la ayuda | |
Poder | DC9-28V | Exhibición de situación de la conexión | |
Consumo de energía |
Voltaje de funcionamiento: DC12V Corriente espera 500mA Trabajo máximo 3A actual |
Encripción de WPA/WPA2/WEP | |
Batería | 12V/21Ah | ESSID ocultado | |
Resistencia de la batería | 4hours (carga completa) | Datos de colocación originales de GPS de la transmisión transparente de la red de la ayuda | |
Dimensión | 220mm*155mm*52m m | Gestión de la página web de la ayuda | |
Temperatura | Almacenamiento: -30℃~+90℃ | Gestión | Gestión de la seguridad de SSH de la ayuda |
Trabajo: -20℃~+70℃ | Información de configuración de la importación/de la exportación | ||
Prenda impermeable | IP66 | Configuración de fábrica de la restauración | |
Puerto serie | puerto 1*Serial (a petición) | Firmware de la actualización en línea | |
Velocidad móvil | >200km/h |
Usos:
Rescate emeregente, transmisión NLOS, operación de campo, red de la estructura en el ambiente desafiador