 
      Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: SUNTOR
Certificación: FCC, CE, RoHS
Número de modelo: ST6215SH
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 set
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja plástica
Tiempo de entrega: 7-15 días
Condiciones de pago: T / T, Western Union, PayPal
Capacidad de la fuente: 1000 meses determinados
| Frecuencia de trabajo: | 300-900MHz | Poder del RF: | 1.5Watts | Modulación: | COFDM (64QAM, 16QAM, QPSK) | Ancho de banda del canal: | 2//4/6/8MHz ajustable manualmente | Cifrado: | AES 128bit | Entrada de vídeo: | CVBS | Peso: | 285g | Tamaño: | 115*564*26m m (L×W×H) | Potencia: | DC 7.2~12V | 
| Frecuencia de trabajo: | 300-900MHz | 
| Poder del RF: | 1.5Watts | 
| Modulación: | COFDM (64QAM, 16QAM, QPSK) | 
| Ancho de banda del canal: | 2//4/6/8MHz ajustable manualmente | 
| Cifrado: | AES 128bit | 
| Entrada de vídeo: | CVBS | 
| Peso: | 285g | 
| Tamaño: | 115*564*26m m (L×W×H) | 
| Potencia: | DC 7.2~12V | 
Transmisor inalámbrico de la frecuencia ultraelevada COFDM del sistema de pesos americano del robot NLOS de la gama larga y sistema del receptor
Introducción
ST6215SH se diseña especialmente para el robot, USV y UGV al vídeo y al audio tranmsitting en el ambiente de las barreras. Con la frecuencia 300-900Mhz de la frecuencia ultraelevada, la tecnología avanzada y la frecuencia de banda estrecha relativa (2 4 6 8MHz) ST6215SH de la modulación de COFDM tienen fuerte penetrar la capacidad para el vídeo del SD. Apoya ambos el vídeo del formato del anuncio NTSC TW de PAL.
Características principales:
Frecuencia: 300-900Mhz (la otra frecuencia a petición)
Modulación: COFDM
Encripción: AES128bit
Distancia NLOS: 200-500meters
Función: Vídeo y audio
Tamaño: 115*64*26m m
Peso: 285g
Parámetros:
| Modulación del RF | Frecuencia de trabajo | 300MHz~900MHz (la otra frecuencia a petición) | 
| Poder que transmite | ST6210SH: 1Watts ST6215SH: 1.5Watts | |
| Modulación | COFDM (64QAM, 16QAM, QPSK) | |
| Ancho de banda del canal | 2//4/6/8MHz ajustable manualmente | |
| Modo de la corrección de error | FEC@Viterbi (el 1/2, 2/3, 3/4) | |
| Intervalo del guardia | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
| Modo de la encripción | El revolver básico de AES 128Bit/SUNTOR | |
| Cifre la corriente | 1.5Mbps~12Mbps | |
| AZUFAIFAS | ≤10-6 | |
| Distancia de transmisión | Aire-suelo en el UAV ST6210SH: los 5-15km ST6215SH: los 5-20km Una altura vertical más alta del vuelo, una distancia de transmisión más larga NLOS (tierra a la tierra con las barreras): 200-500meters | |
| Audio y vídeo | Formato de la compresión | H.264 (audio integrado) | 
| Formato del SD | PAL 720 x 576 NTSC 720 x 480 | |
| Conectores de la entrada de video | CVBS | |
| Conectores de entrada audios | CVBS | |
| Velocidad de fotogramas de la imagen | 25 f/s | |
| Antena | Frecuencia | 300MHz-2.4GHz | 
| Longitud | los 39cm | |
| Aumento | 2.5dBi | |
| Impedancia | 50Ω | |
| SWR | <1> | |
| Conector | SMA | |
| Peso | 45g | |
| Grado del cargamento del viento | 284m/s | |
| Otros | Con pilas | Alimentación externa en: DC 7.2~12V | 
| Modulador de la frecuencia | Exhiba y ajuste manualmente los parámetros (frecuencia, ancho de banda, formato video, AES) | |
| Interruptor | CON./DESC. | |
| Tamaño | 115*564*26m m (L×W×H) | |
| Peso | 285g | 
Detalles:
