Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: SUNTOR
Certificación: FCC, CE, RoHS
Número de modelo: ST5812H
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 set
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja plástica
Tiempo de entrega: 7-15 días
Condiciones de pago: T / T, Western Union, PayPal
Capacidad de la fuente: 1000 meses determinados
Ayuda de la gama: |
el 1-3km |
frecuencia: |
5.8GHz |
Aumento de la antena: |
15db |
Tipo de la antena: |
Construido en |
Poder de Tx: |
23dbm |
Grado impermeable: |
IP65 |
Tamaño: |
los 36*14*7cm |
Peso: |
0.5kg/piece |
Ayuda de la gama: |
el 1-3km |
frecuencia: |
5.8GHz |
Aumento de la antena: |
15db |
Tipo de la antena: |
Construido en |
Poder de Tx: |
23dbm |
Grado impermeable: |
IP65 |
Tamaño: |
los 36*14*7cm |
Peso: |
0.5kg/piece |
CCTV al aire libre inalámbrico de corto alcance CPE/Bridges de 5Ghz PTP/PTMP el 1-3km
Características:
- radio al aire libre AP del chipset de Atheros AR9344 de la alta ganancia 300Mbps
- Modos inalámbricos múltiples (puente del Ap/cliente Bridge/WAN Getway)
- Tarifa física 10/100Mbps de Ethernet
- Ayudas de gestión de la WEB multilingües
- Utilice la antena directiva de la alta ganancia, además, hay interfaz externo para las antenas de SMA.
- Hasta tarifa de transmisión inalámbrica 300Mbps, una distancia de transmisión más lejana.
- Los modos y la estrategia múltiples, red inalámbrica de la encripción es más seguros.
- Impermeable (IP65), protección del sol, se proporciona diseño de la relámpago-prevención
- Diseño integrado para la cáscara (soldado), puede adaptar malos ambientes de trabajo de al aire libre
Especificación:
| Nombre de producto | CCTV al aire libre inalámbrico de corto alcance CPE/Bridges de 5Ghz PTP/PTMP el 1-3km | ||
| MCU | Atheros AR9344 | ||
| Memoria | 64MB DDR2 | ||
| Flash | 16MB | ||
| Interfaz |
puertos de la uno mismo-adaptación LANWAN del 10/100M, ayuda 12-15V PassivePoE; Agujeros de la ayuda dos SMA para el interfaz de la antena externa; Botón de reinicio; Llevado; Puerto de DC |
||
| Antena | Antena directiva MIMO 2x2 de la alta ganancia incorporada 15dBi | ||
| Tamaño | los 36*14*7cm | ||
| Poder | 12V-15V ()/1A del POE; 110V/220V | ||
| Parámetros del RF | |||
| Frecuencia | 802.11b/g/n | ||
| 5.8GHz | |||
| Corea Japón ETSL/FCC | |||
| Canal de comunicaciones opcional | |||
| Modulación | OFDM=BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||
| DSSS=SBPSK, DQPSK, CCK | |||
| Producción | 300Mpbs | ||
| Sensibilidad | 802.11n (5.8GHz) | 802.11g | 802.11b |
| -90dBm@MCSO | -90dBm@6Mbps | 95dBm@1Mbps | |
| -70dBm@MCS7 | -72dBm@54Mbps | -90dBm@11Mbps | |
| -90dBm@MCS8 | |||
| -68dBm@MCS15 | |||
| De potencia de salida | 27dBm±1.5dBm 200mW | Radio1 (WLAN1) | |
| 802.11n (5.8Hz) (±1.5dBm) | 802.11g (±1.5dBm) | 802.11g (±1.5dBm) | |
| 25dBm@MCS0~2 /MCS8~10 | 25dBm@6~24 /Mbps | 25dBm@1~11 /Mbps | |
| 24dBm@MCS3 /MCS11 | 25dBm@36Mbps | ||
| 23dBm@MCS4 /MCS12 | 22dBm@48Mbps | ||
| 23dBm@MCS5 /MCS13 | 22dBm@54Mbps | ||
| 22dBm@MCS6 /MCS14 | |||
| 22dBm@MCS7 /MCS15 | |||
| Características del programa | |||
| Modos del trabajo | Modo del cliente del AP; Modo del puente del AP; Modo del Multi-puente/del repetidor; Modo inalámbrico del router | ||
| Estándares | IEEE 802,3 (Ethernet) | ||
| IEEE 802.3u (Ethernet rápida) | |||
| IEEE 802.11b/g/n (red inalámbrica (WLAN) 5.8G) | |||
| Función inalámbrica | Selección del Auto-canal | ||
| Control de la distancia (descanso del Ack del 802.1x) | |||
| SSID múltiple (4-6 SSID) | |||
| BSSID | |||
| Seguridad | Pedazo del WEP Encryption-64/128/152 | ||
| WPA/WPA2 personal (WPA-PSK usando el TKIP o AES) | |||
| Empresa WPA/WPA2 (WPA-EAP usando el TKIP) | |||
| Piel SSID | |||
| Ajustes del sistema | Configuración de la WEB (HTTP/Telnet) | ||
| Actualización de software | Página web o TFTP para actualizar software | ||
| Gestión del usuario | Usuario configurable y contraseña | ||
| Supervisión de sistema | Estadísticas de la situación de la red del dispositivo | ||
| Diario | Proporcione el registro local, registros del anfitrión, registro de la transferencia de archivos | ||
| Reajuste | Reajuste al ajuste de la fábrica | ||
| Copia de seguridad | Sostenga la configuración de sistema, cuando usted necesita restaurar el nombre de usuario de la configuración | ||
| Características físicas | |||
| Temperatura de trabajo | -20℃-50℃; Temperatura de almacenamiento: - 30℃-70℃ | ||
| Humedad de trabajo | no-condensación 5%-95%RH | ||
| Temperatura de almacenamiento | no-condensación 5%-90%RH | ||
Lista del paquete
![]()