Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Suntor
Certificación: CE
Número de modelo: El MD33
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Caja de plástico
Tiempo de entrega: 7-15 días
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 1000 meses determinados
Frecuencia de trabajo: |
1428 ∼ 1448 MHz |
Ancho de banda del RF: |
5M/10M/20MHz |
Modulación: |
COFDM |
Poder transmitido: |
BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Autoadaptación) |
Modo de la encripción: |
Cifrado AES128/256 |
modo de suministro de energía: |
Fuente de alimentación de voltaje de amplio rango DC15 ~ 36V |
peso: |
≤450 g (solo anfitrión) |
Nivel de protección: |
IP65 |
Frecuencia de trabajo: |
1428 ∼ 1448 MHz |
Ancho de banda del RF: |
5M/10M/20MHz |
Modulación: |
COFDM |
Poder transmitido: |
BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Autoadaptación) |
Modo de la encripción: |
Cifrado AES128/256 |
modo de suministro de energía: |
Fuente de alimentación de voltaje de amplio rango DC15 ~ 36V |
peso: |
≤450 g (solo anfitrión) |
Nivel de protección: |
IP65 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | 300-1500MHz |
| Ancho de Banda de RF | 5/10/20MHz |
| Modo de Modulación | COFDM |
| Modulación de Constelación | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Auto-Adaptación) |
| Distancia de Transmisión | >30km (distancia visual) |
| Sensibilidad de Recepción | -97dBm@1MHz |
| Tasa de Transmisión | 90Mbps@20MHz (Valor Pico) |
| WIFI | Soporta Función WIFI |
| Potencia Transmitida | 2W |
| Entrada de Video | Soporta Entrada de Video de Red IP y Acceso de Video WIFI |
| Intercomunicador de Voz | Micrófono de mano o auricular Opcional |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de Red | Soporta más de 64 nodos |
| Salto de Red | >8 saltos |
| Tiempo de Acceso | Acceso en menos de 5 segundos después del inicio del sistema |
| Topología de Red | Cadena, estrella, malla, etc. |
| Transmisión Transparente de Red | Soporta transmisión transparente de Capa 2 |
| Función | Especificación |
|---|---|
| Interfaz Periférica | Puertos, puertos de audio y puertos serie |
| Entrada de Video | Soporta entrada IP, WIFI, HDMI (opcional) |
| Función de Control | Soporta plataforma de sistema de gestión de red |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modo de Cifrado | AES128/AES256 |
| Modo de Suministro de Energía | DC14~20V |
| Consumo de Energía del Dispositivo | Pico ≤24W, en espera ≤6W |
| Interfaz | Especificación |
|---|---|
| Interfaz del Dispositivo | SMA*2 |
| Interfaz Beidou | IPEX integrado en la placa base, puede conducir SMA (por defecto no conduce) |
| Interfaz WIFI | IPEX integrado en la placa base, puede conducir SMA (por defecto no conduce) |
| Interfaz de Datos | JST |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 86*70*29mm |
| Peso del Equipo | 200g |
| Clase de Protección | IP65 |
| Temperatura de Operación | -40℃~+75℃ |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas