Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: SUNTOR
Certificación: FCC, CE, RoHS
Número de modelo: ST5817H
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja plástica
Tiempo de entrega: 7-15 días
Condiciones de pago: T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente: 1000 meses determinados
modulación: |
OFDM |
Gama: |
los 2-3km |
Señal: |
Vídeo, audio, datos de Internet |
Peso: |
500g |
modulación: |
OFDM |
Gama: |
los 2-3km |
Señal: |
Vídeo, audio, datos de Internet |
Peso: |
500g |
puente inalámbrico de corto alcance de Ethernet 5.8G para el transmitir de la cámara IP de PTP/de PTMP
Especificaciones
| INFORMACIÓN DE SISTEMA | |
| Procesador | Atheros AR9342 (560MHz) |
| Tamaño de la memoria | 64MB DDR2 |
| NI de destello | 8MB (16MB máximo opcional) |
| LAN Interface | 2 puertos del FE con Auto-MDI/X |
| Antena | Antena direccional integrada de la dual-polarización de 5GHz 17dBi |
| Consumo de energía | 5,5 vatios |
| Método del poder | PoE pasivo |
| RoHS obediente | Sí |
| Humedad |
Funcionamiento: el 5% hasta el 95% (sin condensación) Almacenamiento: El Max.90% (sin condensación) |
| Gama de temperaturas |
Funcionamiento: - 20ºC a 70ºC Almacenamiento: -40ºC a 90ºC |
| Dimensiones (H x W x D) | 278,5 x 122,2 x 94,5 (milímetros) |
| Datos de conexiones | ||||
| Máximo de clientes | encripción | 100 | ||
| Máximo de asociaciones concurrentes | TCP, cada estación cargar y transferir aleatoriamente de 384Kbps a 768Kbps | UDP, cada carga por teletratamiento y transferencia directa 2Mbps de la estación | ||
| WPA2-PSK | 40 | 20 | ||
| Transmita el poder y la sensibilidad del receptor | ||||
|
Transmita Powe |
Tarifa de datos | 5GHz (agregado) | ||
| HT20 MCS0 | 25dBm | |||
| HT20 MCS7 | 19dBm | |||
| HT40 MCS0 | 24dBm | |||
| HT40 MCS7 | 19dBm | |||
|
Receptor Sensibilidad |
Tarifa de datos | 5GHz | ||
| HT20 MCS0 | -94dBm | |||
| HT20 MCS7 | -77dBm | |||
| HT40 MCS0 | -93dBm | |||
| HT40 MCS7 | -75dBm | |||
antena de la dual-polarización de 17dBi@5GHz
| Aumento | 17dBi |
| Radiación | Direccional |
| Gama de frecuencia | 5.1-5.9 gigahertz |
| Polarización | Se dobla – la polarización |
| Amplitud de rayo del acimut -3dB |
Horizontal (puerto 1): 30 grados Vertical (puerto 2): 33degrees |
| Amplitud de rayo de la elevación -3dB |
Horizontal (puerto 1): 17 grados Vertical (puerto 2): 17degrees |
| Aislamiento | -40dB (máximo) |
| Delantero--Detrás A ratio | -30dB (máximo) |
| VSWR | Horizontal (puerto 1): < 1:="" 1=""> |
| Aislamiento de la polarización cruzada | -28dB (máximo) |
| Lóbulo lateral | <-12db> |
Características
![]()
Uso
1. De punto a punto, punto a la comunicación inalámbrica de múltiples puntos
2. vigilancia video del CCTV de la radio
3. interconexión inalámbrica del LAN de la empresa
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas